Thermomix un investissement très vite rentabilisé
Voilà quelques avantages de posséder un Thermomix. Entre le gain de place, de temps, cuisiner sainement, faire des économies, vouz n’avez plus de raison de ne pas investir dans ce bijou d’aide culinaire. Si vous avez des questions n’hésitez pas à me contacter ma carte est au bas de la page. Je suis conseillère Thermomix à l’île de la Réunion.
Les Avantages du Thermomix | Thermomix | Petit-Electro |
Atelier de prise en main | ||
Livraison sans frais à domicile | ||
Conseiller (ère) culinaire disponible | ||
Gain de place dans les placards | ||
1 seul appareil dans la cuisine | ||
1 seul appareil à apprendre | ||
1 seule prise électrique occupée dans la cuisine | ||
+8000 recettes connectées (6 mois gratuits)* | ||
Paiement en 6 fois sans frais ** | ||
Cadeaux en organisant des réunions | ||
SAV concentré sur 1 seul lieu | ||
Cuisiner sainement | ||
Cuisson à étage | ||
Economies | ||
Gain de temps | ||
1 seul appareil à nettoyer |
Le tableau ci-dessous présente comparatif de prix des petits électroménagers comparer au prix du Thermomix (ce tableau n’a rien d’officiel et n’est pas contractuel). Il est basé sur les prix de la Réunion que j’ai relevé en Octobre 2023, ainsi que le prix du Thermomix incluant les grilles de protection anti cafard/margouillat.
A combien chiffrez-vous tous ces avantages ?
Le tableau ci-dessous présente comparatif de prix des petits électroménagers comparer au prix du Thermomix (ce tableau n’a rien d’officiel et n’est pas contractuel). Il est basé sur les prix de la Réunion que j’ai relevé en Octobre 2023, ainsi que le prix du Thermomix incluant les grilles de protection anti cafard/margouillat.
Ustensiles | Prix Réunion | Prix Thermomix | Observations |
Thermomix TM6 avec grilles anti insectes – margouillats* | 1680 € | Prix Octobre 2023 | |
Theillère | € 30.00 | ||
Moulin à café | € 20.00 | ||
Mixeur vertical (blender) | € 50.00 | ||
Pétrin | € 250.00 | Qualité moyenne | |
Cuit vapeur | € 50.00 | ||
Marmite à riz (petit rice cooker) | € 20.00 | 1er prix | |
Four sous vide agitateur d’eau^ | € 350.00 | ^ prix métropole | |
Cuisson lente | € 400.00 | ||
Balance | € 20.00 | ||
Batteur à main | € 40.00 | ||
Yaourtière | € 70.00 | ||
Cuiseur à oeufs | € 50.00 | ||
Saucier | € 50.00 | ||
Cuiseur-Blender à soupe | € 120.00 | ||
Réchauffe plat^ | € 40.00 | ^ prix métropole | |
Sorbetière | € 50.00 | ||
Confiturier | € 50.00 | ||
Différence | |||
Total | € 1660.00 | € 1680.00 | € 20.00 |
N’Hésitez pas à me contacter si vous avez des questions
La plus petite cuisine du monde (video de Vowerk)